<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大阪の一棟収益物件 &#8211; 大阪の一棟収益不動産の非公開・未公開物件情報｜アーバンリード</title>
	<atom:link href="https://www.urban-lead.com/category/itou_osaka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.urban-lead.com</link>
	<description>大阪・関西の不動産投資・一棟収益物件・区分・戸建ての最新情報・非公開・未公開物件情報の配信</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 13:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.urban-lead.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-favi-min-32x32.jpg</url>
	<title>大阪の一棟収益物件 &#8211; 大阪の一棟収益不動産の非公開・未公開物件情報｜アーバンリード</title>
	<link>https://www.urban-lead.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>大阪府門真市 一棟収益 5,933万円 利回り7.5%（想定）</title>
		<link>https://www.urban-lead.com/osaka_ito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ物件]]></category>
		<category><![CDATA[大阪の一棟収益物件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.urban-lead.com/?p=3802</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.urban-lead.com/wp-content/uploads/2026/03/honmachihaitu_min-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>大阪府門真市本町の一棟収益物件になります。最寄り駅：京阪本線 西三荘 徒歩6分、京阪本線 門真市 徒歩10分 満室想定利回り：7.5% 空家4部屋 リフォーム中 ■スーパーマーケット業務スーパー TAKENOKO 門真本 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【大阪府堺市一棟収益アパート】レトワール　価格9,980万円☆想定利回り6.72%☆</title>
		<link>https://www.urban-lead.com/sakai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[toshikawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 06:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ物件]]></category>
		<category><![CDATA[大阪の一棟収益物件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.urban-lead.com/?p=3323</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.urban-lead.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_5064-min.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>大阪府堺市堺区錦之町西3丁の一棟収益物件・不動産（アパート）最寄り駅：南海　七道駅　徒歩５分 ☆想定利回り：6.72%☆☆現況利回り：6.72%☆ 一棟収益物件情報 収益不動産詳細 □物件No.000101]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
